Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, Mainz (MVG)
ab 1963
beschaffte und bereits ausgemusterte Busse
Stand: 06.04.2012
©
Alexander
Kremer
Hinweis: Die Fotos dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung
dieser Personen oder der entsprechenden Fotografen weiterverwendet werden
(sofern angegeben).
>>> aktuelle Fuhrparkliste <<<
| Wagen | Kennzeichen | Hersteller | Typ | EZ-Datum | Bemerkungen |
| 99 | MZ-JM 199 | Magirus-Deutz | 200 RS 12 | 30.05.1968 | |
| 106 | MZ-EN 231 | Magirus-Deutz | Saturn II LS | 30.09.1964 | |
| 107 | MZ-EN 232 | Magirus-Deutz | Saturn II LS | 30.09.1964 | |
| 108 | MZ-EN 233 | Magirus-Deutz | Saturn II LS | 30.09.1964 | |
| 109 | MZ-EN 234 | Magirus-Deutz | Saturn II LS | 30.09.1964 | |
| 110 | MZ-HC 110 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 111 | MZ-HC 111 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 112 | MZ-HC 112 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 113 | MZ-HC 113 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 114 | MZ-HC 114 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 114 | MZ-HD 114 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 01.11.1968 | 04.69 ex MZ-HC 114 |
| 115 | MZ-HC 115 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 116 | MZ-HC 116 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 117 | MZ-HC 117 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 118 | MZ-HC 118 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 119 | MZ-HC 119 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 120 | MZ-HC 120 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 121 | MZ-HC 121 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 01.11.1965 | |
| 122 | MZ-HT 122 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 20.01.1967 | |
| 123 | MZ-HT 123 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 20.01.1967 | |
| 124 | MZ-HT 124 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 20.01.1967 | |
| 125 | MZ-HT 125 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 20.01.1967 | |
| 126 | MZ-HT 126 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 20.01.1967 | |
| 127 | MZ-HT 127 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 20.01.1967 | |
| 128 | MZ-HT 128 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 06.01.1967 | |
| 129 | MZ-HT 129 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 06.01.1967 | |
| 130 | MZ-HT 130 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 06.01.1967 | |
| 131 | MZ-HT 131 | Magirus-Deutz | 150 LS 12 | 06.01.1967 | |
| 132 | MZ-KA 132 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 133 | MZ-KA 133 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 134 | MZ-KA 134 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 20.08.1969 | |
| 135 | MZ-KA 135 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 136 | MZ-KA 136 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 20.08.1969 | |
| 137 | MZ-KA 137 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 138 | MZ-KA 138 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 139 | MZ-KA 139 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 20.08.1969 | |
| 140 | MZ-KA 140 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 141 | MZ-KA 141 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 142 | MZ-KA 142 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 143 | MZ-KA 143 | Magirus-Deutz | 170 S 11 H | 22.08.1969 | |
| 144 | MZ-KC 144 | Büssing | Präfekt 13 Std. | 21.07.1969 | 01.70 ex Vorführwagen |
| 145 | MZ-KN 145 | Büssing | BS 110 V | 06.02.1970 | |
| 146 | MZ-KN 146 | Büssing | BS 110 V | 06.02.1970 | |
| 147 | MZ-TX 147 | Magirus-Deutz | 230 L 117 | 14.11.1978 | |
| 148 | MZ-WT 148 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 01.12.1981 | |
| 149 | MZ-HT 149 | Daimler-Benz | O 405 | 02.01.1989 | |
| 150 | MZ-SW 150 | Daimler-Benz | O 305 | 08.03.1976 | 10.91 ex Stadtwerke Frankfurt 250 (F-ZZ 250) |
| 150 | MZ-DY 163 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 27.06.1963 | |
| 151 | MZ-DY 164 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 27.06.1963 | |
| 152 | MZ-DY 534 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 12.07.1963 | |
| 153 | MZ-EC 153 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 25.10.1963 | |
| 154 | MZ-EC 154 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 25.10.1963 | |
| 155 | MZ-EC 155 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 25.10.1963 | |
| 156 | MZ-EC 156 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 25.10.1963 | |
| 157 | MZ-EC 157 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 25.10.1963 | |
| 158 | MZ-EC 158 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 05.11.1963 | |
| 159 | MZ-EC 159 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 13.11.1963 | |
| 160 | MZ-EC 160 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 26.11.1963 | |
| 161 | MZ-EC 161 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 | 06.12.1963 | |
| 162 | MZ-EN 235 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 Verb. | 03.11.1964 | |
| 163 | MZ-EN 236 | Büssing/Gaubschat | 13 RU 10 Verb. | 09.11.1964 | |
| 164 | MZ-JM 164 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 18.07.1968 | |
| 165 | MZ-JM 165 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 19.08.1968 | |
| 166 | MZ-JM 166 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 23.08.1968 | |
| 167 | MZ-JM 167 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 02.09.1968 | |
| 168 | MZ-JM 168 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 04.09.1968 | |
| 169 | MZ-JM 169 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 10.09.1968 | |
| 170 | MZ-KA 170 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 01.08.1969 | |
| 171 | MZ-KA 171 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 28.07.1969 | |
| 172 | MZ-KA 172 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 06.08.1969 | |
| 173 | MZ-KA 173 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 21.07.1969 | |
| 174 | MZ-KA 174 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 06.08.1969 | in 1975 kurzzeitig MZ-PR 174 |
| 175 | MZ-KA 175 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 08.07.1969 | |
| 176 | MZ-KA 176 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 07.10.1969 | |
| 177 | MZ-KA 177 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 07.10.1969 | |
| 178 | MZ-KA 178 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 01.08.1969 | |
| 179 | MZ-KA 179 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 13.10.1969 | |
| 180 | MZ-KA 180 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 13.10.1969 | |
| 181 | MZ-KA 181 | Büssing/Emmelm. | VG 16 | 15.10.1969 | |
| 182 | MZ-MD 182 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 08.02.1972 | |
| 183 | MZ-MD 183 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 01.03.1972 | |
| 184 | MZ-MD 184 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 01.03.1972 | |
| 185 | MZ-MD 185 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 08.02.1972 | |
| 186 | MZ-MD 186 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 01.03.1972 | |
| 187 | MZ-MD 187 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 08.02.1972 | |
| 192 | MZ-KV 192 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 01.06.1970 | |
| 193 | MZ-KV 193 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 09.06.1970 | |
| 194 | MZ-KV 194 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 07.07.1970 | |
| 195 | MZ-KV 195 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 07.07.1970 | |
| 196 | MZ-KV 196 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 07.07.1970 | |
| 197 | MZ-KV 197 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 05.08.1970 | |
| 198 | MZ-KV 198 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 05.08.1970 | |
| 199 | MZ-KV 199 | Büssing/Emmelm. | BS 170 V | 05.08.1970 | |
| 300 | MZ-MC 300 | Magirus-Deutz | 230 SH 110 | 03.01.1972 | |
| 301 | MZ-MC 301 | Magirus-Deutz | 230 SH 110 | 03.01.1972 | |
| 302 | MZ-MC 302 | Magirus-Deutz | 230 SH 110 | 03.01.1972 | |
| 303 | MZ-MC 303 | Magirus-Deutz | 230 SH 110 | 03.01.1972 | |
| 304 | MZ-MC 304 | Magirus-Deutz | 230 SH 110 | 03.01.1972 | |
| 305 | MZ-MC 305 | Magirus-Deutz | 230 SH 110 | 03.01.1972 | |
| 306 | MZ-PL 306 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 307 | MZ-PL 307 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 308 | MZ-PL 308 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 309 | MZ-PL 309 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 310 | MZ-PL 310 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 311 | MZ-PL 311 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 312 | MZ-PL 312 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 313 | MZ-PL 313 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 27.09.1974 | |
| 314 | MZ-RU 314 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 09.07.1976 | |
| 315 | MZ-RU 315 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 09.07.1976 | |
| 316 | MZ-RU 316 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 09.07.1976 | |
| 317 | MZ-RU 317 | Magirus-Deutz | 200 SH 110 | 09.07.1976 | |
| 318 | MZ-VM 318 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 25.06.1980 | |
| 319 | MZ-VM 319 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 25.06.1980 | |
| 320 | MZ-VM 320 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 02.07.1980 | |
| 321 | MZ-VM 321 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 02.07.1980 | |
| 322 | MZ-VM 322 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 02.07.1980 | |
| 323 | MZ-VM 323 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 02.07.1980 | |
| 324 | MZ-VM 324 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 25.06.1980 | |
| 325 | MZ-VM 325 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 25.06.1980 | |
| 326 | MZ-VM 326 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 02.07.1980 | |
| 327 | MZ-VM 327 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 25.06.1980 | |
| 328 | MZ-VM 328 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 02.07.1980 | |
| 329 | MZ-VM 329 | Magirus-Deutz | 260 SH 110 | 25.06.1980 | |
| 330 | MZ-VM 330 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 331 | MZ-VM 331 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 332 | MZ-VM 332 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 333 | MZ-VM 333 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 334 | MZ-VM 334 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 335 | MZ-VM 335 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 336 | MZ-VM 336 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 337 | MZ-VM 337 | MAN | SL 200 | 16.07.1980 | |
| 338 | MZ-CU 338 | Daimler-Benz | O 405 | 15.04.1986 | |
| 339 | MZ-CU 339 | Daimler-Benz | O 405 | 29.04.1986 | |
| 340 | MZ-CU 340 | Daimler-Benz | O 405 | 29.04.1986 | |
| 341 | MZ-CU 341 | Daimler-Benz | O 405 | 28.05.1986 | |
| 350 | MZ-NV 350 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 21.12.1973 | |
| 351 | MZ-NV 351 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 17.12.1973 | |
| 352 | MZ-NV 352 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 21.12.1973 | |
| 353 | MZ-NV 353 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 21.01.1974 | |
| 354 | MZ-NV 354 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 21.01.1974 | |
| 355 | MZ-NV 355 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 21.01.1974 | |
| 356 | MZ-PL 356 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 17.10.1974 | von 05.75 - 08.81 MZ-PV 524 |
| 357 | MZ-PL 357 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 30.09.1974 | |
| 358 | MZ-PL 358 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 17.10.1974 | |
| 359 | MZ-PL 359 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 04.11.1974 | |
| 360 | MZ-PL 360 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 12.11.1974 | |
| 361 | MZ-PL 361 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 07.11.1974 | |
| 362 | MZ-PL 362 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 25.11.1974 | |
| 363 | MZ-PL 363 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 25.11.1974 | |
| 364 | MZ-PL 364 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 09.12.1974 | |
| 365 | MZ-PL 365 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 28.11.1974 | |
| 366 | MZ-PL 366 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 09.12.1974 | |
| 367 | MZ-PL 367 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 13.12.1974 | |
| 368 | MZ-PN 368 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 03.01.1975 | |
| 369 | MZ-PN 369 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 24.01.1975 | |
| 370 | MZ-PN 370 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 24.01.1975 | |
| 371 | MZ-PN 371 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 24.01.1975 | |
| 372 | MZ-PN 372 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 24.01.1975 | |
| 373 | MZ-PN 373 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 27.02.1975 | |
| 374 | MZ-PN 374 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 27.02.1975 | |
| 375 | MZ-PN 375 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 27.02.1975 | |
| 376 | MZ-PN 376 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 07.02.1975 | |
| 377 | MZ-PN 377 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 27.02.1975 | |
| 378 | MZ-PN 378 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 01.04.1975 | |
| 379 | MZ-PN 379 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 08.04.1975 | |
| 380 | MZ-PN 380 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 01.04.1975 | |
| 381 | MZ-PN 381 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 01.04.1975 | |
| 382 | MZ-PN 382 | MAN-Büssing/Emm. | VG 16 | 01.04.1975 | |
| 383 | MZ-RP 383 | MAN/Göppel | SG 192 | 31.03.1976 | |
| 384 | MZ-RP 384 | MAN/Göppel | SG 192 | 31.03.1976 | |
| 385 | MZ-RP 385 | MAN/Göppel | SG 192 | 31.03.1976 | |
| 386 | MZ-SY 386 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 387 | MZ-SY 387 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 388 | MZ-SY 388 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 389 | MZ-SY 389 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 390 | MZ-SY 390 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 391 | MZ-SY 391 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 392 | MZ-SY 392 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 393 | MZ-SY 393 | MAN/Göppel | SG 192 | 05.10.1977 | |
| 394 | MZ-TX 394 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 395 | MZ-TX 395 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 396 | MZ-TX 396 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 397 | MZ-TX 397 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 398 | MZ-TX 398 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 399 | MZ-TX 399 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 400 | MZ-TX 400 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 401 | MZ-TX 401 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 402 | MZ-TX 402 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 403 | MZ-TX 403 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 404 | MZ-TX 404 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 405 | MZ-TX 405 | MAN/Göppel | SG 192 | 14.11.1978 | |
| 406 | MZ-UK 406 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 407 | MZ-UK 407 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 408 | MZ-UK 408 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 409 | MZ-UK 409 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 410 | MZ-UK 410 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 411 | MZ-UK 411 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 412 | MZ-UK 412 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 413 | MZ-UK 413 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 414 | MZ-UK 414 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 415 | MZ-UK 415 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 416 | MZ-UK 416 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 417 | MZ-UK 417 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 418 | MZ-UK 418 | MAN/Göppel | SG 192 | 29.03.1979 | |
| 419 | MZ-WT 419 | MAN | SG 280 H | 25.03.1982 | |
| 420 | MZ-WT 420 | MAN | SG 280 H | 25.03.1982 | |
| 421 | MZ-WT 421 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 01.12.1981 | |
| 422 | MZ-WT 422 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 30.12.1981 | |
| 423 | MZ-WT 423 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 17.12.1981 | |
| 424 | MZ-WT 424 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 01.12.1981 | |
| 425 | MZ-WT 425 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 30.12.1981 | |
| 426 | MZ-WT 426 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 29.01.1982 | |
| 427 | MZ-WT 427 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 29.01.1982 | |
| 428 | MZ-WT 428 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 29.01.1982 | |
| 429 | MZ-WT 429 | Magirus-Deutz | 260 SH 170 | 05.01.1982 | |
| 430 | MZ-WT 430 | Daimler-Benz | O 305 G | 17.12.1981 | |
| 431 | MZ-WT 431 | Daimler-Benz | O 305 G | 17.12.1981 | |
| 432 | MZ-YR 432 | Daimler-Benz | O 305 G | 12.10.1983 | |
| 433 | MZ-YR 433 | Daimler-Benz | O 305 G | 30.11.1983 | |
| 434 | MZ-YR 434 | Daimler-Benz | O 305 G | 30.11.1983 | |
| 435 | MZ-YR 435 | Daimler-Benz | O 305 G | 05.12.1983 | |
| 436 | MZ-YR 436 | Daimler-Benz | O 305 G | 19.12.1983 | |
| 437 | MZ-YR 437 | Daimler-Benz | O 305 G | 19.12.1983 | |
| 438 | MZ-YR 438 | Daimler-Benz | O 305 G | 19.12.1983 | |
| 439 | MZ-YR 439 | Daimler-Benz | O 305 G | 19.12.1983 | 06.95 Umbau zum Gepäckbus |
| 440 | MZ-ZE 440 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 441 | MZ-ZE 441 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 442 | MZ-ZE 442 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 443 | MZ-ZE 443 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 444 | MZ-ZE 444 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 445 | MZ-ZE 445 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 446 | MZ-ZE 446 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 447 | MZ-ZE 447 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.11.1984 | |
| 448 | MZ-ZL 448 | Daimler-Benz | O 305 G | 25.11.1985 | |
| 449 | MZ-ZL 449 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 450 | MZ-ZL 450 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 451 | MZ-ZL 451 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 452 | MZ-ZL 452 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 453 | MZ-ZL 453 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.01.1986 | |
| 454 | MZ-ZL 454 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 455 | MZ-ZL 455 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 456 | MZ-ZL 456 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.01.1986 | |
| 457 | MZ-ZL 457 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.01.1986 | |
| 458 | MZ-ZL 458 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 459 | MZ-ZL 459 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 460 | MZ-ZL 460 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 461 | MZ-ZL 461 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 462 | MZ-ZL 462 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 463 | MZ-ZL 463 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 464 | MZ-ZL 464 | Daimler-Benz | O 305 G | 23.12.1985 | |
| 465 | MZ-ZL 465 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.01.1986 | |
| 466 | MZ-ZL 466 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 467 | MZ-ZL 467 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 468 | MZ-ZL 468 | Daimler-Benz | O 305 G | 14.01.1986 | |
| 469 | MZ-ZL 469 | Daimler-Benz | O 305 G | 18.12.1985 | |
| 471 | MZ-CU 471 | Daimler-Benz | O 405 G | 29.04.1986 | |
| 472 | MZ-CU 472 | Daimler-Benz | O 405 G | 29.04.1986 | |
| 473 | MZ-CU 473 | Daimler-Benz | O 405 G | 24.04.1986 | |
| 474 | MZ-CU 474 | Daimler-Benz | O 405 G | 29.04.1986 | |
| 475 | MZ-CU 475 | Daimler-Benz | O 405 G | 29.04.1986 | |
| 476 | MZ-CU 476 | Daimler-Benz | O 405 G | 24.04.1986 | |
| 477 | MZ-CU 477 | Daimler-Benz | O 405 G | 29.04.1986 | |
| 478 | MZ-CU 478 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 479 | MZ-CU 479 | Daimler-Benz | O 405 G | 28.05.1986 | |
| 480 | MZ-CU 480 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 481 | MZ-CU 481 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 482 | MZ-CU 482 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 483 | MZ-CU 483 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 484 | MZ-CU 484 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 485 | MZ-CU 485 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 486 | MZ-CU 486 | Daimler-Benz | O 405 G | 07.05.1986 | |
| 487 | MZ-EC 487 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.10.1987 | |
| 488 | MZ-EC 488 | Daimler-Benz | O 405 G | 21.10.1987 | |
| 489 | MZ-EC 489 | Daimler-Benz | O 405 G | 21.10.1987 | |
| 490 | MZ-EC 490 | Daimler-Benz | O 405 G | 21.10.1987 | |
| 491 | MZ-EC 491 | Daimler-Benz | O 405 G | 21.10.1987 | |
| 492 | MZ-EC 492 | Daimler-Benz | O 405 G | 21.10.1987 | |
| 493 | MZ-EC 493 | Daimler-Benz | O 405 G | 18.12.1987 | |
| 494 | MZ-HS 494 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 495 | MZ-HS 495 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 496 | MZ-HS 496 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 497 | MZ-HS 497 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 498 | MZ-HS 498 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 499 | MZ-HS 499 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 500 | MZ-CJ 500 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 501 | MZ-HS 501 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 502 | MZ-HS 502 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 503 | MZ-HS 503 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 504 | MZ-HS 504 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 505 | MZ-HU 505 | Daimler-Benz | O 405 G | 02.01.1989 | |
| 601 | MZ-SW 601 | MAN | SG 242 | 19.10.1989 | |
| 602 | MZ-SW 602 | MAN | SG 242 | 19.10.1989 | |
| 603 | MZ-SW 603 | MAN | SG 242 | 19.10.1989 | |
| 604 | MZ-SW 604 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 605 | MZ-SW 605 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 606 | MZ-SX 606 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 607 | MZ-SW 607 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 608 | MZ-SW 608 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 609 | MZ-SW 609 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 610 | MZ-SX 610 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 611 | MZ-SW 611 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 612 | MZ-SX 612 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 613 | MZ-SW 613 | Daimler-Benz | O 405 G | 13.11.1989 | |
| 614 | MZ-SW 614 | MAN | SG 242 | 26.07.1990 | |
| 615 | MZ-SW 615 | MAN | SG 242 | 26.07.1990 | |
| 616 | MZ-SW 616 | MAN | SG 242 | 26.07.1990 | |
| 617 | MZ-SW 617 | MAN | SG 242 | 26.07.1990 | |
| 618 | MZ-MV 618 | MAN | SG 242 | 26.07.1990 | bis 01.06 MZ-SW 618 |
| 619 | MZ-SW 619 | MAN | SG 242 | 26.07.1990 | |
| 620 | MZ-SW 620 | MAN | SG 242 | 26.07.1990 | |
| 621 | MZ-SW 621 | Daimler-Benz | O 405 G | 04.02.1991 | |
